Hoeveel dagen stond Hamont 99 op plaats …
op plaats	1	stond het	8	dag(en)
.	2	.	90	.
.	3	.	48	.
.	4	.	38	.
.	5	.	20	.
.	6	.	7	.
.	7	.	8	.
.	8	.	7	.
.	9	.	0	.
.	10	.	0	.
.	11	.	0	.
.	12	.	0	.
.	13	.	0	.
.	14	.	0	.
.	15	.	0	.
.	16	.	0	.
hoeveel punten haalde Hamont 99 tegen elke ploeg afzonderlijk
Meeuwen	1
Eksel	3
Standaard Elen	3
Racing Peer	6
Turkse FC	4
Grote Heide	3
Paal-Tervant A	3
Reppel	4
Stokkem	4
Lindelhoeven	3
Stal Sport	0
Gruitrode	6
Lutlommel	3
Maasland NO	3
Anadol	3
met dank aan www.vbal4.be